根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》(國務(wù)院令第711號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)的規定,現發(fā)布國家醫療保障局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報告。本報告所列統計數據的期限自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。如對本報告有任何疑問(wèn),請與我局政府信息公開(kāi)申請受理機構聯(lián)系(地址:北京市西城區月壇北小街2號;郵編:100830;電話(huà):010-89061394;傳真:010-89061328)。
一、總體情況
2019年,我局嚴格執行《條例》規定,認真開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。一是建立完善信息公開(kāi)體制機制。印發(fā)并對外公布《國家醫保局政府信息公開(kāi)暫行辦法》(醫保發(fā)〔2019〕72號),明確了我局政府信息公開(kāi)工作原則、公開(kāi)范圍、公開(kāi)程序、局內各單位工作職責、對政府信息公開(kāi)工作的監督保障等事宜。二是依法主動(dòng)公開(kāi)政府信息,按照《條例》第二十條的規定,主動(dòng)公開(kāi)我局制定的部門(mén)規章、規范性文件、對人大建議和政協(xié)提案的答復等政府信息237件,特別是堅持做到“政策文件類(lèi)政府信息與政策解讀材料同步公開(kāi)”,不斷提升政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量。三是認真做好依申請公開(kāi)。在我局官方網(wǎng)站發(fā)布《國家醫保局政府信息公開(kāi)指南》,為公民、法人或其他組織向國家醫保局申請政府信息公開(kāi)提供指引。全年收到政府信息公開(kāi)申請2件,其中1件已辦結;另1件于2019年12月底收到,已按照規定時(shí)限結轉下年度繼續辦理。四是做好政府信息公開(kāi)平臺建設。在我局官方網(wǎng)站首頁(yè)顯著(zhù)位置設立“信息公開(kāi)”專(zhuān)欄,便于公眾查詢(xún)我局政府信息公開(kāi)有關(guān)事項。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開(kāi)總數量 | |
規章 | 1 | 1 | 1 | |
規范性文件 | 25 | 25 | 25 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 259.9萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局組建時(shí)間不長(cháng),開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作的經(jīng)驗不足,存在的主要問(wèn)題有兩方面:一是政府信息公開(kāi)的工作流程還有待優(yōu)化。二是政府信息公開(kāi)平臺建設有待進(jìn)一步完善。下一步,我局將嚴格按照《條例》規定和國務(wù)院辦公廳要求,根據工作實(shí)踐不斷改進(jìn)工作流程,加強平臺建設,切實(shí)提升政府信息公開(kāi)工作水平,接受人民群眾的監督。